本儀器用于氧化鋅[MOA] 泄漏電流的測量分析。主要是用于測量阻性電流,從而分析氧化鋅老化和受潮的程度。現(xiàn)場帶電測試符合中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《DL474.5—92現(xiàn)場絕緣試驗(yàn)實(shí)施導(dǎo)則—避雷器試驗(yàn)》的要術(shù)。也可用于實(shí)驗(yàn)室做出廠和驗(yàn)收試驗(yàn)。
| 參考電壓輸入范圍(峰值) | 10V~200V,可定制(0-250V) |
| 全泄漏電流測量范圍(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
| 阻性電流測量范圍(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
| 容性電流測量范圍(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
| 角度測量范圍 | 0°~90° |
| 功耗 | 4W |
| 系統(tǒng)測量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×5% +5個字)(諧波電流不大于2mA) |
| 交流電源 | AC220V ±10%,50Hz ±1% |
.jpg)